| RAISON SOCIALE | CA web 2010 (K€) | Croissance 2010/2009 | Rentabilité 2010 (%) |
| REDCATS (La Redoute), Mode et décoration | 1.855.000 | 13,00% | NC |
| 3 SUISSES INTERNATIONAL* Mode et décoration | 1.260.000 | NC | NC |
| CDISCOUNT Généraliste | 1.150.000 | 15% | NC |
| CARREFOUR* Généraliste | 960.000 | NC | NC |
| PIXMANIA** Généraliste | 897.000 | 124,00% | NC |
| AUCHAN* Généraliste | 890.000 | NC | NC |
| VENTE PRIVEE.COM* Vente événementielle | 782.000 | 15,00% | 6,39 % |
| FNAC.COM Biens culturels | 492 030 | NC | NC |
| PROMOVACANCES Voyages en ligne | 450.00 | NC | NC |
| RUEDUCOMMERCE** Généraliste | 352.635 | 10,30% | 0,11% |
| DARTY Electroménager, multimédia, téléphonie | 280.000 | NC | NC |
| MISTERGOODDEAL Généraliste | 275.000 | NC | NC |
| TICKETNET Billeterie de spectacles | 227.00 | NC | NC |
| VPG VOYAGE-PRIVE.COM Voyages en ligne | 200.000 | 98,00% | 7,00% |
| ARAMIS Mandataire automobile | 172.000 | 49,00% | 1,37% |
| MANUTAN Outillage et matériel de bureaux | 168.900 | NC | NC |
| LDLC.COM Matériel informatique | 145.510 | NC | 0,97% |
| SHOWROOMPRIVE.COM Mode | 130 000 | 73,00% | 7,69% |
| ALLOPNEUS.COM Pneus | 115.000 | 40,00% | NC |
| BRANDALLEY Mode | 100.00 | 100,00% | NC |
| DOMISYS-MATERIEL.NET Matériel informatique | 95.000 | 20,00% | NC |
| OSCARO.COM Equipements automobiles | 90.000 | NC | NC |
| AUTO-IES Vente de voitures à distance | 83.000 | 6,00% | NC |
| SARENZA Chaussures et accessoires | 80.000 | 100,00% | NC |
| YVES ROCHER Produits de beauté | 70.000 | 30,00% | NC |
| FOTOLIA Banque d'images | 69.000 | NC | NC |
| SPARTOO.COM Chaussures | 65.40 | 130,00% | -2,18% |
| OXYBULEVEIL&JEUX Jeux et livres | 65.000 | NC | NC |
| RAJA Emballage | 58.000 | 30,00% | NC |
| VENTE-UNIQUE.COM Meubles | 45.000 | 12,50% | NC |
| NEXWAY** Distibution de logiciels | 42.100 | NC | NC |
| PRICEMINISTER** Généraliste | 39.972 | 4,89% | -0,26% |
| CHRONODRIVE** Cybermarché et Drive-in alimentaire | 39.700 | NC | 1,66% |
| DIGITICK Billeterie éléctronique | 34.000 | 69,00% | NC |
| EASYVOYAGE*** Voyagiste | 32.000 | NC | NC |
| WOODBRASS.COM Instruments de musique | 30.000 | 25,00% | 1,83% |
| AQUARELLE.COM Vente de fleurs | 30.000 | NC | NC |
| MATELSOM literie | 30.000 | NC | NC |
| DELAMAISON.FR Equipement de la maison | 30.000 | 50,00% | NC |
| ACHATVIP Equipement de la maison | 30.00 | 22,00% | 1,67% |
| DISCOUNTED Equipement pour la maison | 25 891 | 40,00% | 0,79% |
| ONEDIRECT Téléphonie d'entreprise | 25 274 | 18,50% | 13,20% |
| ELITEAUTO** Concessionnaire auto | 19 706 | NC | 2,63% |
| RESEAU FLEURI-FLORAJET Fleurs sur internet | 15 800 | 9,00% | 3,62% |
| LASTMINUTE.COM** Voyages en ligne | 15 620 | NC | -27,80% |
| DAMART ingerie | 15 200 | 48,00% | NC |
| 1855-CHATEAUONLINE Lingerie | 13 500 | 13,00% | NC |
| WANIMO Produits et services animaliers | 13 000 | 60,00% | -6,62% |
| ALLORESTO Restauration à domicile | 12 000 | 50,00% | 4,17% |
| WIKANGO Détecteurs de radars | 11 000 | NC | NC |
| MADE IN SPORT** Articles de sport | 10 594 | NC | NC |
| WINE AND CO Vins | 10 166 | 76,00% | 0,10% |
| CHAPITRE.COM** Livres | 9 418 | NC | -18,53% |
| VOLTEX Vente de mobilier design | 9 000 | 40,00% | 3,33% |
| MADE IN DESIGN** Design | 8 959 | NC | -5,20% |
| PECHEUR.COM Matériel de loisirs nature | 7 354 | 37,00% | -0,15% |
| RESTO IN Livraison haut de gamme | 7 000 | NC | NC |
| LE BOUQUET NANTAIS* Fleurs | 6 590 | NC | NC |
| WEBDELAUTO.COM Pièces détachées pour automobile | 6 000 | 33,33% | -5,00% |
| OCLIO Matériel de puériculture | 5 786 | 113,19% | 0,29% |
| LAFOURCHETTE Réservation de restaurants | 4 400 | 180,00% | -9,09% |
| WEBDISTRIB** Eléctroménager et éléctronique | 4 100 | NC | NC |
| SAVOUR CLUB Vins | 4 000 | NC | NC |
| NATILOO** Produits pour bébés | 3 500 | NC | NC |
| REPRO-TABLEAUX.COM Reproductions et tableaux | 3 500 | 25,00% | -0,14% |
| ENVIE DE FRAISES Vêtements de grossesse | 3 000 | NC | NC |
| B.M SERVICES (BIEN MANGER) Epicerie Fine | 2 446 | 19,67% | 0,70% |
| RUGBYSHOP Articles de rugby | 2 380 | 6,00% | 1,26% |
| GRANDE-MARQUE(UNITED STAR) Mode | 2 199 | 15,13% | 0,77% |
| GIRODMEDICAL Matériel médical | 2 000 | NC | NC |
| VENTE A LAPROPRIETE Vente de vin | 1 560 | NC | NC |
| EXPERTISSIM Objets d'art | 1 500 | 250,00% | NC |
| KADOCOM Cadeaux | 1 400 | 35,00% | 5,71% |
| JARDINDECO.COM Produits pour le jardin et la maison | 1 300 | 150,00% | 7,69% |
| NOVATEX KINOUSSES.COM Vêtements pour bébés | 1 192 | NC | 4,70% |
| AALITLEMARKET.COM Artisanat | 1 000 | NC | -9,60% |
| DIRECT-OPTIC Lunettes | 1 000 | 108,00% | NC |
| ANNIKIDS Produits de fête | 734 | 54,00% | 12,53% |
| TOUSPRIMEURS.COM Produits frais en direct | 700 | 5,00% | 8,44% |
* : estimation de la rédaction
** : chiffres 2009
*** : estimation après rachat GB
NC : non communiqué
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire